搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房是搬瓦工最早推出的CN2 GIA 机房之一。自搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房上市以来 ,该机房运行平稳快速,深受广大用户的认可。

搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房方案
搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房编号为 USCA_9,位于美国加利福尼亚,属于搬瓦工CN2 GIA的机房之一,三网CN2 GIA线路。搬瓦工 DC9 CN2 GIA机房支持使用优惠码:BWH3HYATVBJW (优惠6.58%),续费按首次购买优惠价格续费。
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:2核
- 内存:1G
- 硬盘:20G SSD
- 流量:1000G/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$49.99/季,$169.99/年
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:3核
- 内存:2GB
- 硬盘:40G SSD
- 流量:2000G/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$89.99/季,$299.99/年
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:4核
- 内存:4G
- 硬盘:80G SSD
- 流量:3000G/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$56.99/季,$549.99/年
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:6核
- 内存:8GB
- 硬盘:160G SSD
- 流量:5000G/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$86.99/季,$879.99/年
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:8核
- 内存:16G
- 硬盘:320G SSD
- 流量:8000G/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$159.99/季,$1599.99/年
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:10核
- 内存:32GB
- 硬盘:640G SSD
- 流量:10000G/月
- 带宽:10 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:289.99/季,$2759.99/年
CN2 GIA ECOMMERCE
- CPU:12核
- 内存:64G
- 硬盘:1280G SSD
- 流量:12000G/月
- 带宽:10 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$549.99/季,$5399.99/年
CN2 GIA-E 限量版
- CPU:1核
- 内存:1GB
- 硬盘:20G SSD
- 流量:512G/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:可选搬瓦工 DC9 CN2 GIA
- 迁移:11个机房可互迁
- 价格:$89.99/年
二、搬瓦工 DC9 CN2 GIA 延迟
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 浙江杭州电信129.162ms | 广东电信207.304ms | 165.508ms |
移动 | 上海移动156.305ms | 新疆克拉玛依移动232.948ms | 189.503ms |
联通 | 上海联通130.226ms | 西藏拉萨联通225.76ms | 165.693ms |
电信:
青海 | 129.162ms | 上海 | 131.724ms | 江苏 | 133.3ms | 浙江 | 136.504ms |
安徽 | 142.437ms | 福建 | 147.147ms | 山东 | 155.484ms | 广东 | 156.762ms |
天津 | 157.844ms | 江西 | 159.264ms | 陕西 | 161.041ms | 山西 | 161.464ms |
贵州 | 167.843ms | 海南 | 167.952ms | 河南 | 168.385ms | 河北 | 168.422ms |
宁夏 | 168.728ms | 内蒙古 | 170.53ms | 北京 | 170.952ms | 辽宁 | 171.091ms |
重庆 | 171.534ms | 云南 | 172.68ms | 广西 | 175.204ms | 甘肃 | 179.128ms |
吉林 | 179.828ms | 黑龙江 | 185.996ms | 西藏 | 196.616ms | 新疆 | 205.392ms |
四川 | 207.304ms |
联通:
上海 | 130.226ms | 安徽 | 137.069ms | 浙江 | 139.405ms | 江苏 | 140.32ms |
天津 | 147.423ms | 山东 | 147.802ms | 青海 | 148.068ms | 北京 | 152.784ms |
江西 | 152.863ms | 湖南 | 155.58ms | 河南 | 156.48ms | 河北 | 158.763ms |
山西 | 159.516ms | 福建 | 159.85ms | 海南 | 164.052ms | 吉林 | 164.434ms |
云南 | 167.636ms | 湖北 | 171.524ms | 陕西 | 172.78ms | 内蒙古 | 173.264ms |
广西 | 179.264ms | 黑龙江 | 179.652ms | 重庆 | 180.324ms | 宁夏 | 180.792ms |
辽宁 | 181.208ms | 四川 | 189.888ms | 新疆 | 222.668ms | 西藏 | 225.76ms |
移动:
上海 | 156.305ms | 浙江 | 163.164ms | 福建 | 167.864ms | 重庆 | 171.068ms |
北京 | 177.208ms | 安徽 | 178.565ms | 湖南 | 178.652ms | 青海 | 178.836ms |
海南 | 180.375ms | 贵州 | 182.588ms | 山西 | 187.28ms | 宁夏 | 193.028ms |
河南 | 194.676ms | 云南 | 194.868ms | 河北 | 195.436ms | 内蒙古 | 195.548ms |
山东 | 196.413ms | 湖北 | 198.444ms | 辽宁 | 199.849ms | 黑龙江 | 201.348ms |
陕西 | 204.68ms | 吉林 | 206.152ms | 四川 | 212.776ms | 新疆 | 232.948ms |
评论前必须登录!
注册